$1 баланса = 5,80 ₽ — цена модели в $ баланса × курс = рубли. Ключ выдаётся автоматически сразу после оплаты, круглосуточно.
- 1 284
- продажи
- 169
- отзывов · 98 % положительных
- 24/7
- выдача
данные на 18.11.2026
На 15.11.2026 в TKBK 1M выходных токенов стоит: Claude Fable 5.1 — 580 ₽, Opus 5.5 — 232 ₽, Sonnet 5 — 116 ₽ и Haiku 4.5 — 58 ₽. Это дешевле, чем платить разработчику напрямую, и без иностранной карты. Списывается фактический расход — вход, выход и кэш, пакеты от 7 ₽ за $1 баланса.
Обновлено:
Вы покупаете объём в долларах: на сайте пакет $100 ключа Claude стоит 576 ₽ — 5,8 ₽ за $1 баланса. Каждый запрос списывает объём по прайсу модели — ровно столько, сколько указано в таблице.
| Модель | $ вход / выход | ₽ вход / выход | ₽ кэш (чтение) |
|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 | $20 / $100 | 116 ₽ / 580 ₽ | 2,9 ₽ |
| Claude Opus 5.5 | $8 / $40 | 46 ₽ / 232 ₽ | 2,3 ₽ |
| Claude Sonnet 5.5 | $4 / $20 | 23 ₽ / 116 ₽ | 2,3 ₽ |
| Claude Sonnet 5 | $4 / $20 | 23 ₽ / 116 ₽ | 2,3 ₽ |
| Claude Opus 5 | $10 / $50 | 58 ₽ / 290 ₽ | 5,8 ₽ |
| Claude Haiku 4.5 | $2 / $10 | 12 ₽ / 58 ₽ | 1,2 ₽ |
| GPT-6.1 Sol | $3 / $15 | 31 ₽ / 154 ₽ | 1,5 ₽ |
| GPT-6 Astra | $15 / $75 | 154 ₽ / 771 ₽ | 15 ₽ |
| GPT-6 Sol | $3 / $15 | 31 ₽ / 154 ₽ | 3,1 ₽ |
| GPT-5.6 Sol | $6 / $30 | 62 ₽ / 308 ₽ | 6,2 ₽ |
| Gemini 3.8 Flash | $1.95 / $9.75 | 21 ₽ / 105 ₽ | 2,1 ₽ |
| Gemini 3.1 Pro | $5.2 / $31.2 | 56 ₽ / 336 ₽ | 5,6 ₽ |
| Grok 4.7 | $2.6 / $7.8 | 18 ₽ / 53 ₽ | 4,4 ₽ |
| Grok 4.6 | $2.6 / $7.8 | 18 ₽ / 53 ₽ | 4,4 ₽ |
| Grok 4.5 | $2.6 / $7.8 | 18 ₽ / 53 ₽ | 2,6 ₽ |
| DeepSeek V4 Pro | $8.58 / $25.74 | 64 ₽ / 191 ₽ | 2,1 ₽ |
| DeepSeek V4.1 Flash | $1.32 / $3.96 | 9,8 ₽ / 29 ₽ | 0,3 ₽ |
| GLM-5.3 | $10.5 / $33 | 78 ₽ / 245 ₽ | 14 ₽ |
| Kimi K3 | $22.11 / $110.55 | 164 ₽ / 819 ₽ | 16 ₽ |
| Kimi K2.7 Code | $7.19 / $29.85 | 53 ₽ / 221 ₽ | 11 ₽ |
| Qwen3.8 Max | $15 / $45 | 111 ₽ / 333 ₽ | 14 ₽ |
| MiniMax M3 | $2.25 / $9 | 17 ₽ / 67 ₽ | 3,3 ₽ |
Рубли TKBK — по курсу пакета ключа Claude на сайте (5,8 ₽ за $1 баланса); у ключей GPT, Gemini, «Китайские модели» и Grok своя цена за $1. Цены каталога на 15.11.2026. Таблица в CSV — prices.csv, можно использовать со ссылкой на источник (CC BY 4.0).
Расход в день и в месяц под ваш сценарий считает калькулятор на странице цен; описание каждой модели — в каталоге.
Платите за пакет — на ключ ложится объём API. Остаток не сгорает, докупить можно в любой момент.
$1 баланса = 5,80 ₽ — цена модели в $ баланса × курс = рубли. Ключ выдаётся автоматически сразу после оплаты, круглосуточно.
данные на 18.11.2026
Остались вопросы — напишите, подберём пакет под вашу нагрузку.
Написать @nukind →Читайте также